
OJEMDA ,tovorafenib ,托沃拉非尼片剂/托沃拉非尼口服混悬液
DAY ONE BIOPHARMS
| 体表面积 (m²) | 推荐剂量 |
| 0.30 - 0.89 | OJEMDA 口服混悬液, 每周一次 (参见表2) |
| 0.90 - 1.12 | 400mg, 每周一次 |
| 1.13 - 1.39 | 500mg, 每周一次 |
| ≥ 1.40 | 600mg, 每周一次 |
| 体表面积 (m²) | 剂量体积 (毫升) | 剂量 |
| 0.30 - 0.35 | 5 | 125 mg, 每周一次 |
| 0.36 - 0.42 | 6 | 150 mg, 每周一次 |
| 0.43 - 0.48 | 7 | 175 mg, 每周一次 |
| 0.49 - 0.54 | 8 | 200 mg, 每周一次 |
| 0.55 - 0.63 | 9 | 225 mg, 每周一次 |
| 0.64 - 0.77 | 11 | 275 mg, 每周一次 |
| 0.78 - 0.83 | 12 | 300 mg, 每周一次 |
| 0.84 - 0.89 | 14 | 350 mg, 每周一次 |
| 0.90 - 1.05 | 15 | 375 mg, 每周一次 |
| 1.06 - 1.25 | 18 | 450 mg, 每周一次 |
| 1.26 - 1.39 | 21 | 525 mg, 每周一次 |
| ≥ 1.40 | 24 | 600 mg, 每周一次 |

托沃拉非尼在全球多个国家已上市,海外药品上市情况,海外原研药/仿制药价格等,欢迎咨询海得康。
免责声明
由本文所表达的任何关于疾病的建议都不应该被视为医生的建议或替代品,请咨询您的治疗医生了解更多细节。本站信息仅供参考,海得康不承担任何责任。
版权声明:本文为原创文章,版权归海德康海外医疗所有,转载请注明出处,感谢!
原创声明:如有侵权,请联系我们删除。
北京市经济技术开发区留学生创业园
科创十四街99号33幢D座7层703室
咨询热线:400-001-9763
全球肿瘤药新特药查询咨询平台,更稳定更方便!
药得APP下载